詰め物一覧
素材・名称 | 写真 | 価格(税込) | 見た目の美しさ | 特徴 | 特徴 | 欠点 | |
保険適用外-自費- | セラミック | ![]() |
¥66,000 |
・透明感があり天然歯に近い |
・金属アレルギーを起こす可能性がない |
・歯と同じ色で 変色することはない |
・高価である ・割れたり欠ける 可能性がある ・切削量が多い |
ゴールド | ![]() |
¥38,500 | ・審美性に劣る | ・歯となじみが良い |
・強度があり 虫歯の再発が少ない ・天然歯に近い硬さ |
・審美性がない | |
保険運用 | ハイブリット | ![]() |
¥38,500 | ・経年的に変色する |
・周りの歯への 負担が少ない |
・自費の白い詰め物 の中では安価 |
・切削量が多い ・強度に劣り 割れやすい |
パラジウム | ![]() |
保険運用 ¥2,500~ (負担割合による) |
・審美性に劣る | ・金属アレルギーを起こす可能性がある |
・強度がある ・安価である |
・審美性がない |
保険外-自費- | |
素材・名称 | セラミック |
写真 | ![]() |
価格(税込) | ¥66,000 |
見た目の美しさ | 透明感があり、天然歯に近い |
生体親和性 | >金属アレルギーを起こす可能性がない |
特徴 | 歯と同じ色で変色することはない |
欠点 | 高価である・割れたり欠ける可能性がある・切削量が多い |
保険外-自費- | |
素材・名称 | ゴールド |
写真 | ![]() |
価格(税込) | ¥38,500 |
見た目の美しさ | >審美性に劣る |
生体親和性 | 歯となじみが良い |
特徴 | 強度があり、虫歯の再発が少ない・天然歯に近い硬さ |
欠点 | 審美性がない |
保険外-自費- | |
素材・名称 | ハイブリッド |
写真 | ![]() |
価格(税込) | ¥38,500 |
見た目の美しさ | 経年的に変色する |
生体親和性 | 周りの歯への負担が少ない |
特徴 | 自費の白い詰め物の中では安価 |
欠点 | 切削量が多い・強度に劣り割れやすい |
保険運用 | |
素材・名称 | パラジウム |
写真 | ![]() |
価格(税込) | 保険運用¥2,500~(負担割合による) |
見た目の美しさ | 審美性に劣る |
生体親和性 | 金属アレルギーを起こす可能性がある |
特徴 | 強度がある・安価である |
欠点 | 審美性がない |
自費の被せ物一覧
素材・名称 | 写真 | 価格(税込) | 見た目の美しさ | 生体親和性 | 特徴 | 欠点 |
オールセラミック | ![]() |
¥110,000 |
・透明感がある |
・金属アレルギーを 起こす可能性がない |
・天然歯に近く 前歯にお勧め |
・高価である ・割れたり欠けたり する可能性がある |
メタルボンド | ![]() |
¥82,500 |
・天然歯に近いが 透明感に少し欠ける ・変色しない |
起こす可能性がある |
・セラミックの美しさと 金属の強度を 持ち合わせている |
・高価である ・歯茎が下がると 黒い金属の線が見えることがある ・割れたり欠けたりする 可能性がある |
ジルコニア | ![]() |
¥110,000 |
・白くてきれいだが 単一な色味 ・変色しない |
・金属アレルギーを 起こす可能性がない |
・強度があるので 前歯より奥歯にお勧め |
・高価である |
ハイブリッド | ![]() |
¥55,000 |
・天然歯に近いが 透明感に欠ける ・変色する |
・金属アレルギーを起こす可能性がない |
・セラミックと合成樹脂を 混ぜ合わせたもの |
・強度に劣る ・経年的に変色する |
硬質レジン | ![]() |
¥44,000 | ・天然歯のような 色はでない ・変色する |
・金属アレルギーを 起こす可能性がある |
・安価でいれることができ裏面は金属なので強度がある | ・変色やすり減りが 起きやすい |
素材・名称 | オールセラミック |
写真 | ![]() |
価格(税込) | ¥110,000 |
見た目の美しさ | >透明感がある・天然歯に近い・変色しない |
生体親和性 | 金属アレルギーを起こす可能性がない |
特徴 | 天然歯に近く前歯にお勧め |
欠点 | 高価である・割れたり欠けたりする可能性がある |
素材・名称 | メタルボンド |
写真 | ![]() |
価格(税込) | ¥82,500 |
見た目の美しさ | 天然歯に近いが透明感に少し欠ける・変色しない |
生体親和性 | 金属アレルギーを起こす可能性がある |
特徴 | セラミックの美しさと金属の強度を持ち合わせている |
欠点 | 高価である・歯茎が下がると黒い金属の線が見えることがある・割れたり欠けたりする可能性がある |
素材・名称 | ジルコニア |
写真 | ![]() |
価格(税込) | ¥110,000 |
見た目の美しさ | >白くてきれいだが単一な色味・変色しない |
生体親和性 | 金属アレルギーを起こす可能性がない |
特徴 | >強度があるので前歯より奥歯にお勧め |
欠点 | 高価である |
素材・名称 | ハイブリッド |
写真 | ![]() |
価格(税込) | ¥55,000 |
見た目の美しさ | 天然歯に近いが透明感に欠ける・変色する |
生体親和性 | 金属アレルギーを起こす可能性がない |
特徴 | セラミックと合成樹脂を混ぜ合わせたもの |
欠点 | 強度に劣る・経年的に変色する |
素材・名称 | 硬質レジン |
写真 | ![]() |
価格(税込) | ¥44,000 |
見た目の美しさ | 天然歯のような色はでない・変色する |
生体親和性 | 金属アレルギーを起こす可能性がある |
特徴 | 安価でいれることができ裏面は金属なので強度がある |
欠点 | 変色やすり減りが起きやすい |
入れ歯
名称 | 価格(税込) | 備考 |
ノンクラスプデンチャー | ¥110,000~ | 金具のみえない入れ歯 |
フッ素
名称 | 価格(税込) | 備考 |
塗布のみ | ¥1,100 | 大人・小人とも |
トレー有り | ¥2,200 | 大人・小人とも |
インプラント
名称 | 価格(税込) | 備考 |
補綴用インプラント | ¥506,000~ | 金具のみえない入れ歯 |
クレジットカードの取り扱い
天神橋歯科クリニックでは、保険外診療のお支払いの際に各種クレジットカードがご使用になれます。
天神橋歯科クリニックでは、保険外診療のお支払いの際に各種クレジットカードがご使用になれます。
